电话:0898-65313807
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 派遣外包公告

那大镇卫生院公开招聘临时护士技能操作成绩及入围面试人员名单

来源:海南站 时间:2016-07-18 作者:海南站 浏览量:

儋州市那大镇卫生院公开招聘临时护士

技能操作成绩及入围面试人员名单

儋州市那大镇卫生院公开招聘15名临时护士的技能操作环节已于2016年7月16日结束,按照《儋州市那大镇卫生院公开招聘临时护士公告》,从笔试成绩+技能操作成绩的总分中,从高分到低分,按1:2(即:前30名)进入面试。(成绩详见附件一)

入围面试的人员将由海南天涯人力资源管理服务有限公司儋州分公司统一短信或电话通知,参加面试的人员应按通知所规定的时间、地点准时参加面试,对于没有进入面试的人员将不再另行通知。

一、面试时间: 2016年7月28日(周四) 上午9:30-下午17:30

二、面试地点:待电话或短信另行通知 。

三、请携带准考证、身份证原件前往。

天涯人力招聘组咨询电话:0898-31111666

特此公告。


2016年7月18日


儋州市那大镇卫生院公开招聘临时护士
技能操作成绩及入围面试人员名单
名次 姓名 准考证号 技能操作成绩 笔试成绩 总分 是否入围面试
1 陈桃夸 21607021607 90.80 78 168.80
2 王丽燕 21607020916 88.00 78 166.00
3 吴尾女 21607021525 90.60 74.5 165.10
4 谭露 21607021516 88.00 76 164.00
5 陈春惠 21607021408 89.80 74 163.80
6 许丽妮 21607020310 79.80 83.5 163.30
7 张燕香 21607021627 87.60 75 162.60
8 阮豆豆 21607021207 89.80 72.5 162.30
9 梁爱文 21607020404 89.40 72.5 161.90
10 柯正乾 21607021307 81.20 79 160.20
11 羊金彩 21607021202 83.00 76.5 159.50
12 唐带月 21607021407 81.00 78 159.00
13 钟淑霞 21607021222 83.20 74.5 157.70
14 王桂月 21607021228 78.80 78 156.80
15 戴君萍 21607020508 80.40 74.5 154.90
16 刘信慧 21607020823 74.20 80 154.20
17 蔡小玲 21607020928 78.80 75 153.80
18 吴万芳 21607021809 80.00 72 152.00
19 王春平 21607020924 73.40 78.5 151.90
20 陈家彩 21607020618 77.00 71.5 148.50
21 符引柳 21607021216 72.80 75.5 148.30
22 麦君兰 21607020904 70.40 74.5 144.90
23 万太春 21607021726 61.80 83 144.80
24 陈万莲 21607020905 66.20 78.5 144.70
25 简冬妹 21607021210 69.00 75.5 144.50
26 唐茂彩 21607021125 72.60 71.5 144.10
27 王开秀 21607021812 68.40 75 143.40
28 何淑桃 21607020315 68.80 74.5 143.30
29 卢建藤 21607020726 69.60 73 142.60
30 李爱华 21607020805 66.60 75.5 142.10
31 王二女 21607021522 62.00 80 142.00
32 李永妃 21607020419 67.20 74 141.20
33 符勇恋 21607020802 57.80 82 139.80
34 李海娟 21607021727 67.60 72 139.60
35 陈妹秋 21607020706 59.00 78 137.00
36 朱发鸾 21607021103 53.40 81.5 134.90
37 董玉月 21607020604 59.20 72.5 131.70
38 邓孟窕 21607021002 58.20 73.5 131.70
39 林甲丹 21607021313 58.00 73 131.00
40 曾颖 21607020304 57.80 72 129.80
41 高丽婷 21607020130 55.00 74.5 129.50
42 黄凤琴 21607021714 53.60 74 127.60
43 曾洪梅 21607020614 49.20 78 127.20
44 羊金妹 21607021029 53.80 72.5 126.30
45 严芳 21607020216 43.60 73.5 117.10
46 陈丽花 21607020919 缺考 73 73.00


微信扫一扫分享资讯
热门话题
推荐文章
客服服务热线
0898-65313807
8:10-17:30
微信公众号
手机浏览

Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号

地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com

ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫