序号 | 姓名 | 笔试分数 | 上机操作分数 | 笔试换算分 | 上机换算分 | 换算分合计 |
1 | 黄紫虹 | 53 | 95 | 21.2 | 28.5 | 49.7 |
2 | 黄丹丹 | 58 | 70 | 23.2 | 21 | 44.2 |
3 | 陈小燕 | 55 | 60 | 22 | 18 | 40 |
4 | 王丹丹 | 53 | 60 | 21.2 | 18 | 39.2 |
5 | 曾丽芳 | 53 | 50 | 21.2 | 15 | 36.2 |
6 | 黄金秀 | 45 | 60 | 18 | 18 | 36 |
7 | 王舒爽 | 51 | 50 | 20.4 | 15 | 35.4 |
8 | 王红艳 | 47 | 50 | 18.8 | 15 | 33.8 |
9 | 周运发 | 42 | 45 | 16.8 | 13.5 | 30.3 |
10 | 谢婷婷 | 42 | 40 | 16.8 | 12 | 28.8 |
11 | 韦佳佳 | 42 | 40 | 16.8 | 12 | 28.8 |
12 | 伍哲成 | 42 | 40 | 16.8 | 12 | 28.8 |
13 | 王晓梅 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 |
14 | 王怡欢 | 48 | 弃考 | 19.2 | 0 | 19.2 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.