儋州市建设工程质量安全监督站(建筑电气) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业学校 | 学历 | 笔试(60%) | 面试(40%) | 总分 | 备注 |
1 | 林鸿江 | 男 | 电气自动化技术 | 鄂州职业大学 | 大专 | 52 | 77 | 62 | 拟录用 |
2 | 梁知海 | 男 | 电气工程及其自动化 | 湖南工程学院 | 本科 | 49 | 78.67 | 60.868 | 拟录用 |
3 | 刘德智 | 男 | 电气自动化技术 | 广西工程职业学院 | 大专 | 49 | 74.3 | 59.12 | |
4 | 王太 | 男 | 电气工程及其自动化 | 渭南师范学院 | 本科 | 43 | 75.33 | 55.932 | |
5 | 苏日坚 | 男 | 电气自动化技术 | 柳州职业技术学院 | 大专 | 35 | 75 | 51 | |
6 | 薛蔚芳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 47 | 缺考 | ||
儋州市建设工程质量安全监督站(机械专业) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业学校 | 学历 | 笔试(60%) | 面试(40%) | 总分 | 备注 |
1 | 陈龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 西安电子科技大学 | 本科 | 65 | 75.67 | 69.268 | 拟录用 |
2 | 高冠清 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 广西科技大学鹿山学院 | 本科 | 59 | 80.33 | 67.532 | 拟录用 |
3 | 刘海生 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 60 | 78 | 67.2 | |
4 | 许国良 | 男 | 机械制造与自动化 | 广西现代职业技术学院 | 大专 | 59 | 70.67 | 63.668 | |
5 | 苏必贵 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 西安电子科技大学长安学院 | 本科 | 57 | 71.33 | 62.732 | |
6 | 蒲宏贤 | 男 | 机械设计与制造 | 海南科技职业学院 | 大专 | 54 | 缺考 | ||
儋州市建设工程质量安全监督站(行政管理) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业学校 | 学历 | 笔试(60%) | 面试(40%) | 总分 | 备注 |
1 | 何小妹 | 女 | 社会工作与管理 | 湖南师范大学 | 自学本科 | 59 | 76.67 | 66.068 | 拟录用 |
2 | 许慧 | 女 | 汉语言文学(公关与文秘) | 三亚学院 | 本科 | 58 | 74.33 | 64.532 | 拟录用 |
3 | 朱喜元 | 男 | 汉语言文学 | 三亚学院 | 本科 | 55 | 77.67 | 64.068 | 拟录用 |
4 | 郑佳 | 女 | 工商管理 | 南阳理工学院 | 本科 | 61 | 68.33 | 63.932 | |
5 | 王子慧 | 女 | 计算机应用技术 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大专 | 52 | 78.33 | 62.532 | |
6 | 许保光 | 男 | 社区管理与服务 | 琼州学院 | 大专 | 52 | 77.67 | 62.268 | |
7 | 陈章矩 | 男 | 行政管理 | 海南大学 | 本科 | 57 | 70 | 62.2 | |
8 | 陈玉珍 | 女 | 行政管理 | 武昌理工学院 | 本科 | 53 | 75 | 61.8 | |
9 | 吴江龙 | 男 | 计算机应用技术 | 琼州学院 | 大专 | 53 | 72.33 | 60.732 | |
儋州市建设工程质量安全监督站(工程管理专业) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业学校 | 学历 | 笔试(60%) | 面试(40%) | 总分 | 备注 |
1 | 吴家栋 | 男 | 管道工程技术 | 河北石油职业技术院校 | 大专 | 68 | 75.67 | 71.068 | 拟录用 |
2 | 王雪霜 | 女 | 建筑工程技术 | 山东理工大学 | 大专 | 64 | 77 | 69.2 | 拟录用 |
3 | 吴克王 | 男 | 土木工程 | 桂林理工大学 | 本科 | 61 | 77.67 | 67.668 | 拟录用 |
4 | 李景象 | 男 | 工程造价 | 广西英华国际职业学院 | 大专 | 64 | 70.33 | 66.532 | 拟录用 |
5 | 王纯喆 | 男 | 建筑工程技术 | 江苏联合职业技术学院 | 大专 | 60 | 76.33 | 66.532 | 拟录用 |
6 | 林治彪 | 男 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 60 | 74.67 | 65.868 | 拟录用 |
7 | 郭衍峰 | 男 | 土木工程 | 海口经济学院 | 本科 | 61 | 72.3 | 65.52 | 拟录用 |
8 | 李盛启 | 男 | 建筑工程技术 | 武汉生物工程学院 | 大专 | 60 | 72.33 | 64.932 | 拟录用 |
9 | 石有杰 | 男 | 土木工程 | 三亚学院 | 本科 | 58 | 73.33 | 64.132 | 拟录用 |
10 | 陈强 | 男 | 土木工程 | 三亚学院 | 本科 | 53 | 80.33 | 63.932 | 拟录用 |
11 | 郭琼珍 | 男 | 土木工程 | 三亚学院 | 本科 | 55 | 76.67 | 63.668 | 拟录用 |
12 | 张汉学 | 男 | 建筑工程 | 江西科技学院 | 大专 | 53 | 79.33 | 63.532 | 拟录用 |
13 | 黄梓倍 | 男 | 土木工程 | 西南科技大学城市学院 | 本科 | 55 | 76 | 63.4 | 拟录用 |
14 | 程强 | 男 | 地球物理勘查技术 | 东华理工大学 | 大专 | 62 | 65.33 | 63.332 | |
15 | 陆丽桦 | 女 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 大专 | 62 | 65 | 63.2 | |
16 | 张海花 | 女 | 工程管理 | 信阳师范学院 | 本科 | 55 | 73.67 | 62.468 | |
17 | 黄杰帅 | 男 | 工程管理 | 洛阳理工学院 | 本科 | 52 | 77 | 62 | |
18 | 羊佳楠 | 女 | 安全工程 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 53 | 71 | 60.2 | |
19 | 谢书君 | 男 | 土木工程 | 青岛工学院 | 本科 | 49 | 75.67 | 59.668 | |
20 | 吴益盛 |
男
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 海南天涯人力资源管理服务有限公司招聘
下一篇: 派遣至儋州市政管理处路灯管养工作人员
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |