序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王发润 | 男 | 规划所 | 1 | 68.5 | 41.1 | 72.33 | 28.93 | 70.03 | 拟录用(体检) |
2 | 周成喜 | 男 | 规划所 | 2 | 61.5 | 36.9 | 70.33 | 28.13 | 65.03 | |
3 | 陆经富 | 男 | 规划所 | 3 | 60.5 | 36.3 | 71.5 | 28.60 | 64.90 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王杨 | 男 | 扶贫站 | 1 | 53.5 | 32.1 | 74.67 | 29.87 | 61.97 | 拟录用(体检) |
2 | 莫业灵 | 女 | 扶贫站 | 2 | 57 | 34.2 | 68.33 | 27.33 | 61.53 | |
3 | 陈冬娜 | 女 | 扶贫站 | 3 | 55 | 33 | 70 | 28.00 | 61.00 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 钟为碧 | 男 | 宣传助理 | 1 | 60 | 36 | 74 | 29.60 | 65.60 | 拟录用(体检) |
2 | 郭王海 | 女 | 宣传助理 | 2 | 56.5 | 33.9 | 70.67 | 28.27 | 62.17 | |
3 | 廖威威 | 男 | 宣传助理 | 3 | 54.5 | 32.7 | 70.5 | 28.20 | 60.90 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 刘华德 | 男 | 文秘 | 1 | 70 | 42 | 75.17 | 30.07 | 72.07 | 拟录用(体检) |
2 | 黄彩瑜 | 女 | 文秘 | 2 | 64.5 | 38.7 | 75.67 | 30.27 | 68.97 | 拟录用(体检) |
3 | 王洪景 | 女 | 文秘 | 3 | 63.5 | 38.1 | 71.67 | 28.67 | 66.77 | |
4 | 潘婉怡 | 女 | 文秘 | 4 | 56.5 | 33.9 | 74.67 | 29.87 | 63.77 | |
5 | 蔡亲从 | 男 | 文秘 | 5 | 55.5 | 33.3 | 70.17 | 28.07 | 61.37 | |
6 | 曾海味 | 女 | 文秘 | 6 | 42 | 25.2 | 70.83 | 28.33 | 53.53 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.