序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试换算分60% | 面试分数 | 面试换算分40% | 综合成绩 | 性别 | 身份证号码后四位 | 备注 |
1 | 国土办事员 | 王汉俊 | 58 | 34.8 | 71.67 | 28.67 | 63.47 | 男 | 5214 | 进入体检 |
2 | 国土办事员 | 李和幸 | 55 | 33 | 69 | 27.60 | 60.60 | 男 | 0031 | |
3 | 国土办事员 | 王闻杰 | 51 | 30.6 | 68.33 | 27.33 | 57.93 | 男 | 0016 | |
4 | 国土办事员 | 黄锦 | 51 | 30.6 | 66.33 | 26.53 | 57.13 | 男 | 0011 | |
1 | 计生专干 | 王汉祥 | 63 | 37.8 | 71 | 28.40 | 66.20 | 男 | 0013 | 进入体检 |
2 | 计生专干 | 莫业书 | 57 | 34.2 | 71 | 28.40 | 62.60 | 男 | 7517 | |
3 | 计生专干 | 龙登杰 | 56 | 33.6 | 70.67 | 28.27 | 61.87 | 男 | 0012 | |
1 | 环境保护 | 梁昌威 | 57 | 34.2 | 71.33 | 28.53 | 62.73 | 男 | 0013 | 进入体检 |
2 | 环境保护 | 陈诗怡 | 50 | 30 | 75 | 30.00 | 60.00 | 女 | 0024 | |
3 | 环境保护 | 管朔丽 | 32 | 19.2 | 71.67 | 28.67 | 47.87 | 女 | 3624 | |
1 | 规划所 | 韦秋杰 | 42 | 25.2 | 72.67 | 29.07 | 54.27 | 女 | 7522 | 进入体检 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.