姓名 | 笔试成绩 | 换算分(60%) | 面试成绩 | 换算分(40%) | 换算综合成绩 | 报考岗位 | 备注 |
柳重博 | 81 | 48.6 | 71.67 | 28.67 | 77.27 | 通什镇 | 拟录用 |
许少宁 | 72 | 43.2 | 77 | 30.80 | 74.00 | 通什镇 | 拟录用 |
钟孙其 | 71 | 42.6 | 72.33 | 28.93 | 71.53 | 通什镇 | |
王杏伊 | 64 | 38.4 | 68 | 27.20 | 65.60 | 通什镇 | |
陈继红 | 74 | 44.4 | 75.67 | 30.27 | 74.67 | 畅好乡 | 拟录用 |
黄小斌 | 68 | 40.8 | 66.33 | 26.53 | 67.33 | 畅好乡 | |
黄丽晶 | 67 | 40.2 | 71.33 | 28.53 | 68.73 | 畅好乡 | |
王祖艺 | 75 | 45 | 71 | 28.40 | 73.40 | 番阳镇 | 拟录用 |
胡振遥 | 67 | 40.2 | 65.33 | 26.13 | 66.33 | 番阳镇 | |
王娇 | 68 | 40.8 | 73 | 29.2 | 70 | 毛阳 | 拟录用 |
肖颖 | 49 | 29.4 | 68 | 27.2 | 56.6 | 毛阳 | |
杨阳 | 62 | 37.2 | 68.33 | 27.33 | 64.53 | 水满乡 | 拟录用 |
王振诚 | 58 | 34.8 | 64.67 | 25.87 | 60.67 | 水满乡 | |
王发顺 | 58 | 34.8 | 72.8 | 29.12 | 63.92 | 水满乡 | |
赵敏 | 77 | 46.2 | 76.67 | 30.67 | 76.87 | 南圣镇 | 拟录用 |
黄吉林 | 66 | 39.6 | 69 | 27.6 | 67.20 | 南圣镇 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.