海口市公交集团公交驾驶员报名统计表(第四批) | ||||
序目 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 联系方式 |
1 | 杨进军 | 男 | ||
2 | 冯丽丽 | 女 | 山西 | 187*****345 |
3 | 冯小玲 | 女 | 安徽合肥 | 15*****170 |
4 | 代飞虎 | 男 | 湖北 | 13*****132 |
5 | 黄纪勇 | 男 | 广东 | 159*****682 |
6 | 张延平 | 男 | 河北 | 158*****817 |
7 | 候永军 | 男 | 山西 | 158*****069 |
8 | 葛永 | 男 | 河南 | 186*****911 |
9 | 王吉 | 男 | 黑龙江 | 133*****753 |
10 | 苏赞军 | 男 | 湖南 | 153*****375 |
11 | 杜凯 | 男 | 山西 | 131*****190 |
12 | 丁晓琳 | 男 | 黑龙江 | 188*****454 |
13 | 熊敏众 | 男 | 江西 | 136*****02 |
14 | 李华鹏 | 男 | 广西 | 137*****69 |
15 | 刘卫 | 男 | 江西 | 158*****49 |
16 | 辛旭光 | 男 | 河南平顶山 | 1583*****07 |
17 | 张国昌 | 男 | 黑龙江 | 135*****000 |
18 | 冯 | 男 | 河南 | 1763*****18 |
19 | 符江锋 | 男 | 湖南 | 156*****879 |
20 | 翡永农 | 男 | 湖北 | 136*****943 |
21 | 秦旭强 | 男 | 山西 | 139*****222 |
22 | 王大哥 | 男 | 河南 | 131*****482 |
23 | 鱿家松 | 男 | 湛江 | 136*****286 |
24 | 符家扬 | 男 | 湛江 | 137*****018 |
25 | 宴郴生 | 男 | 湖北 | 186*****400 |
26 | 蔡小平 | 男 | 湖北 | 153*****545 |
27 | 段文博 | 男 | 山西 | 152*****788 |
28 | 王郑霞 | 女 | 山西 | 137*****826 |
29 | 王贵君 | 男 | 吉林 | 171*****396 |
30 | 王忠华 | 男 | 东北 | 152*****43 |
31 | 兰金喜 | 男 | 江西 | 182*****35 |
32 | 李新华 | 男 | 湖北 | 139*****949 |
33 | 林鑫 | 男 | 海口 | 139*****503 |
34 | 魏昭乐 | 男 | 广东徐闻 | 134*****883 |
35 | 李海平 | 男 | 河南 | 189*****210 |
36 | 赵宏伟 | 男 | 河南 | 136*****59 |
37 | 杨友和 | 男 |
广西 |
138*****58 |
38 | 葛汽峰 | 男 | 湖北 | 1350*****58 |
39 | 朱记伟 | 男 | 河南 | 181*****003 |
40 | 姚视敏 | 男 | 黑龙江 | 156*****952 |
41 | 董德圆 | 男 | 黑龙江 | 188*****567 |
42 | 黎良伟 | 男 | 四川 | 183*****923 |
43 | 孙明 | 男 | 黑龙江 | 133*****12 |
44 | 邱太长 | 男 | 哈尔滨 | 189*****224 |
45 | 戚小军 | 男 | 河南 | 158*****261 |
46 | 李卫 | 男 | 湖南 | 134*****991 |
47 | 金俊杰 | 男 | 河南 | 156*****635 |
48 | 卢长青 | 男 | 海口 | 138*****535 |
49 | 崔邦太 | 男 | 海口 | 138*****356 |
50 | 陈政斌 | 男 | 海口 | 136*****518 |
51 | 邝必俊 | 男 | 儋州 | 138*****81 |
52 | 倪东华 | 男 | 海南昌江 | 138*****598 |
53 | 姜茜 | 女 | 吉林 | 159*****661 |
54 | 张殿府 | 男 | 安微 | 133*****927 |
55 | 王士昌 | 男 | 海口 | 189*****832 |
56 | 刘一平 | 男 | 海口 | 133*****28 |
57 | 王世标 | 男 | 海南 | 180*****533 |
58 | 夏王群 | 男 | 湖南 | 189*****535 |
59 | 刘春红 | 男 | 河南 | 156*****455 |
60 | 彭获 | 男 | 海南 | 186*****028 |
61 | 林彬 | 男 | 海南 | 1390*****503 |
62 | 曾德伟 | 男 | 海口 | 138*****829 |
63 | 王海瑞 | 男 | 177*****468 | |
64 | 裴永农 | 男 | 湖北天门 | 136*****943 |
65 | 邓春龙 | 男 | 山西临汾 | 138*****195 |
66 | 韦敬 | 男 |
广西 |
185*****989 |
67 | 莫希有 | 男 |
广西 |
182*****216 |
68 | 陈忠华 | 男 | 海南琼海 | 138*****917 |
69 | 董明亮 | 男 | 河南新郑 | 183*****019 |
70 | 吴保学 | 男 | 安徽临泉 | 18*****589 |
71 | 柯根全 | 男 | 河南遂平 | 137*****960 |
72 | 黄兴远 | 男 | 1877*****26 | |
73 | 田宏 | 男 | 辽宁铁岭 | |
74 | 刘启良 | 男 | 湖南衡阳 | 15*****66 |
75 | 刘练法 | 男 | 江西赣州 | 150*****463 |
76 | 王彦君 | 男 | 黑龙江省鹤岗市 | 135*****080 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.