名次 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考部门 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
食堂班长岗位 | |||||||
1 | 王召蔓 | 女 | 班长 | 食堂 | 109 | 76 | 拟录用 |
食堂充值员岗位 | |||||||
1 | 许兰英 | 女 | 充值员 | 食堂 | 118 | 77.33 | 拟录用 |
2 | 俞妹 | 女 | 充值员 | 食堂 | 122 | 缺考 | |
3 | 陈士梅 | 女 | 充值员 | 食堂 | 弃权 | ||
食堂厨师岗位 | |||||||
1 | 范会兴 | 男 | 厨师 | 食堂 | 69 | 77.17 | 拟录用 |
2 | 郭宏娟 | 女 | 厨师 | 食堂 | 117 | 77.17 | 超龄 |
3 | 向勇 | 男 | 厨师 | 食堂 | 125 | 77 | 拟录用 |
4 | 谢剑艺 | 男 | 厨师 | 食堂 | 79 | 76 | 拟录用 |
5 | 梁杰 | 男 | 厨师 | 食堂 | 28 | 76 | 拟录用 |
6 | 吉家雄 | 男 | 厨师 | 食堂 | 64 | 75.33 | 拟录用 |
7 | 黄奇新 | 男 | 厨师 | 食堂 | 72 | 75 | 拟录用 |
8 | 李金胜 | 男 | 厨师 | 食堂 | 90 | 73.67 | |
9 | 王进强 | 男 | 厨师 | 食堂 | 13 | 72.67 | |
10 | 王若 | 男 | 厨师 | 食堂 | 36 | 69.67 | |
11 | 邓文进 | 男 | 厨师 | 食堂 | 弃权 | ||
食堂服务员岗位 | |||||||
1 | 黄冬梅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 27 | 77.67 | 拟录用 |
2 | 黄少香 | 女 | 服务员 | 食堂 | 24 | 77.5 | 拟录用 |
3 | 陈燕 | 女 | 服务员 | 食堂 | 115 | 77.33 | 拟录用 |
4 | 韦福媚 | 女 | 服务员 | 食堂 | 1 | 77.33 | 拟录用 |
5 | 朱文菊 | 女 | 服务员 | 食堂 | 66 | 77 | 拟录用 |
6 | 王妹 | 女 | 服务员 | 食堂 | 59 | 76.5 | 拟录用 |
7 | 王海花 | 女 | 服务员 | 食堂 | 100 | 76.33 | 拟录用 |
8 | 黄花凤 | 女 | 服务员 | 食堂 | 44 | 76.33 | 拟录用 |
9 | 王丽春 | 女 | 服务员 | 食堂 | 80 | 76 | 拟录用 |
10 | 王汝荣 | 女 | 服务员 | 食堂 | 86 | 75.83 | 拟录用 |
11 | 王圣梅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 131 | 75.83 | 超龄 |
12 | 陈春华 | 女 | 服务员 | 食堂 | 130 | 75.83 | 拟录用 |
13 | 林海梅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 21 | 75.83 | 拟录用 |
14 | 陈春莲 | 女 | 服务员 | 食堂 | 107 | 75.67 | 拟录用 |
15 | 蔡秋花 | 女 | 服务员 | 食堂 | 11 | 75.5 | 拟录用 |
16 | 王海兰 | 女 | 服务员 | 食堂 | 83 | 75.33 | 拟录用 |
17 | 林丽花 | 女 | 服务员 | 食堂 | 37 | 75.33 | 拟录用 |
18 | 王春香 | 女 | 服务员 | 食堂 | 111 | 75.33 | 拟录用 |
19 | 陆梅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 94 | 75.33 | 拟录用 |
20 | 林友强 | 男 | 服务员 | 食堂 | 70 | 75.17 | 拟录用 |
21 | 蒋女梅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 132 | 75 | 拟录用 |
22 | 周冬叶 | 女 | 服务员 | 食堂 | 128 | 75 | 拟录用 |
23 | 王玉苗 | 女 | 服务员 | 食堂 | 78 | 74.83 | 超龄 |
24 | 郑美花 | 女 | 服务员 | 食堂 | 48 | 74.83 | 超龄 |
25 | 赵家心 | 女 | 服务员 | 食堂 | 8 | 74.67 | 拟录用 |
26 | 王健伟 | 女 | 服务员 | 食堂 | 43 | 73.83 | 拟录用 |
27 | 李淑敏 | 女 | 服务员 | 食堂 | 22 | 73.17 | |
28 | 王惠 | 女 | 服务员 | 食堂 | 136 | 72.33 | |
29 | 陶丽华 | 女 | 服务员 | 食堂 | 16 | 71.67 | |
30 | 王启飞 | 男 | 服务员 | 食堂 | 26 | 71.33 | |
31 | 林香玉 | 女 | 服务员 | 食堂 | 116 | 71.33 | |
32 | 王雪非 | 女 | 服务员 | 食堂 | 77 | 70.5 | |
33 | 黄梅琼 | 女 | 服务员 | 食堂 | 57 | 70.33 | |
34 | 黄月艳 | 女 | 服务员 | 食堂 | 61 | 70 | |
35 | 王丽妹 | 女 | 服务员 | 食堂 | 89 | 69.67 | |
36 | 傅海虹 | 女 | 服务员 | 食堂 | 12 | 69.33 | |
37 | 黄霞 | 女 | 服务员 | 食堂 | 75 | 69.33 | |
38 | 王秀兰 | 女 | 服务员 | 食堂 | 121 | 69 | |
39 | 韦丽雅 | 女 | 服务员 | 食堂 | 10 | 69 | |
40 | 胡秋妮 | 女 | 服务员 | 食堂 | 103 | 68.67 | |
41 | 王海珊 | 女 | 服务员 | 食堂 | 137 | 68.67 | |
42 | 梁凤 | 女 | 服务员 | 食堂 | 65 | 68.33 | |
43 | 符国琴 | 女 | 服务员 | 食堂 | 52 | 68 | |
44 | 王小凤 | 女 | 服务员 | 食堂 | 106 | 67.67 | |
45 | 王秀妹 | 女 | 服务员 | 食堂 | 102 | 67.67 | |
46 | 陈春 | 男 | 服务员 | 食堂 | 113 | 67 | |
47 | 俞凤娇 | 女 | 服务员 | 食堂 | 53 | 67 | |
48 | 王慧珍 | 女 | 服务员 | 食堂 | 2 | 67 | |
49 | 吴海荣 | 女 | 服务员 | 食堂 | 81 | 66.33 | |
50 | 王荣 | 女 | 服务员 | 食堂 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 海南天涯人力资源管理服务有限公司招聘
下一篇: 昌江县食药监局招聘专职信息员拟录用人
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |