考试号 | 姓名 | 身份证后四位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
7 | 黄田臻 | 0019 | 协检人员 | 82.67 |
32 | 黄奕璜 | 0090 | 协检人员 | 82.00 |
24 | 吴清松 | 1011 | 协检人员 | 81.67 |
39 | 王英源 | 3211 | 协检人员 | 81.33 |
1 | 李杰 | 0439 | 协检人员 | 81.00 |
36 | 刘建宏 | 0034 | 协检人员 | 81.00 |
12 | 薛运周 | 3331 | 协检人员 | 80.67 |
11 | 颜姜 | 0041 | 协检人员 | 80.00 |
25 | 王舟 | 0018 | 协检人员 | 80.00 |
47 | 罗哲明 | 2119 | 协检人员 | 78.67 |
29 | 王明文 | 8515 | 协检人员 | 78.33 |
22 | 吴年生 | 0011 | 协检人员 | 78.00 |
9 | 刘雅剑 | 561X | 协检人员 | 76.33 |
8 | 梁居铭 | 8110 | 协检人员 | 75.00 |
27 | 林永智 | 0632 | 协检人员 | 75.00 |
46 | 陈坚持 | 0435 | 协检人员 | 74.67 |
34 | 姚必武 | 0415 | 协检人员 | 73.67 |
4 | 陈家永 | 0414 | 协检人员 | 73.33 |
18 | 袁铭 | 0121 | 协检人员 | 73.33 |
28 | 邝昌宏 | 0015 | 协检人员 | 73.33 |
43 | 陈焕允 | 141X | 协检人员 | 73.33 |
33 | 杨文珍 | 3624 | 协检人员 | 73.00 |
10 | 谭高华 | 0975 | 协检人员 | 72.67 |
35 | 许任华 | 0011 | 协检人员 | 72.33 |
6 | 郭仁军 | 0236 | 协检人员 | 72.00 |
45 | 符建光 | 1810 | 协检人员 | 71.67 |
3 | 李琴 | 304X | 协检人员 | 71.33 |
30 | 欧阳继和 | 4057 | 协检人员 | 71.33 |
16 | 王世辉 | 171X | 协检人员 | 71.00 |
23 | 周丹 | 0046 | 协检人员 | 71.00 |
26 | 符晓颖 | 2425 | 协检人员 | 71.00 |
31 | 范世丽 | 5226 | 协检人员 | 71.00 |
21 | 李新梅 | 2825 | 协检人员 | 70.00 |
42 | 陈玉坚 | 3329 | 协检人员 | 69.67 |
44 | 黄廷刚 | 5814 | 协检人员 | 69.67 |
2 | 韩瑜 | 4124 | 协检人员 | 69.33 |
37 | 梁丽霞 | 1444 | 协检人员 | 69.33 |
40 | 陈帅霖 | 0318 | 协检人员 | 69.00 |
19 | 龙满 | 0637 | 协检人员 | 68.67 |
41 | 林琲 | 0047 | 协检人员 | 68.33 |
38 | 陈小梅 | 4527 | 协检人员 | 67.33 |
15 | 吴坤 | 4111 | 协检人员 | 66.33 |
17 | 刘智慧 | 2128 | 协检人员 | 66.00 |
20 | 欧晓庭 | 1222 | 协检人员 | 66.00 |
14 | 黎兴辰 | 321X | 协检人员 | 64.33 |
5 | 王施 | 0864 | 协检人员 | 63.67 |
13 | 罗贤銮 | 2729 | 协检人员 | 63.00 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.