海南省万宁市地方税务局办税服务厅协税人员笔试人员名单(第一考场) |
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 吴跃 | 男 | 460034199005090413 |
2 | 何青 | 女 | 460004199303171424 |
3 | 文玉玲 | 女 | 46000619931002234X |
4 | 张扬帆 | 女 | 460006199212110020 |
5 | 陈娇丽 | 女 | 460006199403157526 |
6 | 刘西玉 | 女 | 460006199103114620 |
7 | 林雅 | 女 | 460001199306280723 |
8 | 胡茂俊 | 男 | 460006199206090019 |
9 | 黄正颖 | 女 | 460006199106103468 |
10 | 刘娇明 | 女 | 460006199205254624 |
11 | 卢丽萍 | 女 | 460006199212283423 |
12 | 朱娇虹 | 女 | 460006199204178746 |
13 | 陈玉菊 | 女 | 460006199210120620 |
14 | 刘运龙 | 男 | 460006199006020016 |
15 | 文象平 | 男 | 460006199204172336 |
16 | 杜艳强 | 女 | 460004199011282026 |
17 | 夏丽红 | 女 | 460006199304102925 |
18 | 周玲 | 女 | 460006199301182923 |
19 | 陈云芳 | 女 | 460006199205052360 |
20 | 王伟民 | 男 | 460006199310190415 |
21 | 黄林虹 | 女 | 460006199409162721 |
22 | 陈新 | 男 | 34252319930723311X |
23 | 李雪 | 女 | 460006199201050421 |
24 | 谭国桢 | 男 | 460028199209110036 |
25 | 黄丽 | 女 | 460006199010300029 |
26 | 李秋萍 | 女 | 460003199011116021 |
27 | 万明丽 | 女 | 460300199202010323 |
28 | 黄科榕 | 女 | 460004199205155623 |
29 | 杨爱 | 女 | 460006199012240023 |
30 | 苏榆惠 | 女 | 46000619910902276X |
31 | 冯丽娜 | 女 | 460006199309150643 |
32 | 王思钧 | 男 | 460027199203051710 |
33 | 温娇瑜 | 女 | 46000619930121872X |
34 | 卓书婷 | 女 | 460006199111040027 |
35 | 朱小翠 | 女 | 460006199010082762 |
36 | 林美铭 | 女 | 460006199004233421 |
37 | 章静芸 | 女 | 460006199202180041 |
38 | 龙雯卉 | 女 | 430528199005296184 |
39 | 林少霞 | 女 | 460025199109263626 |
40 | 朱文静 | 女 | 460006199307090026 |
海南省万宁市地方税务局办税服务厅协税人员笔试人员名单(第二考场) |
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
41 | 陈天乐 | 男 | 460001199006090717 |
42 | 吴雪嫚 | 女 | 460006199307304442 |
43 | 崔玉清 | 女 | 460200198911270021 |
44 | 林益莹 | 女 | 460028199102181221 |
45 | 肖娇玉 | 女 | 46000619970203442X |
46 | 吴德 | 男 | 460102199402021811 |
47 | 林三彪 | 男 | 460028199111046013 |
48 | 叶才玉 | 女 | 460006199109010224 |
49 | 李海娟 | 女 | 460006199111255220 |
50 | 陈子文 | 男 | 460006199202044015 |
51 | 翁时良 | 男 | 460006199203132332 |
52 | 吕克鹏 | 男 | 460006199102103719 |
53 | 陈立壮 | 男 | 460006199212132318 |
54 | 卓上学 | 男 | 46000619930520443X |
55 | 陈静玉 | 女 | 460026199105111525 |
56 | 张斐斐 | 女 | 460102199303281829 |
57 | 杨辉 | 男 | 460006199106230416 |
58 | 吴毓斌 | 男 | 460006199212110039 |
59 | 陈颖 | 女 | 460006199002188428 |
60 | 魏晓斌 | 男 | 460102198911141817 |
61 | 吴玲 | 女 | 460006199008082763 |
62 | 陈正晓 | 男 | 46000619930822003X |
63 | 王发润 | 男 | 460036199302170017 |
64 | 王国娣 | 女 | 460002199110104628 |
65 | 李可帝 | 男 | 46000619920801401X |
66 | 郑德隆 | 男 | 460103199008310339 |
67 | 陈红雨 | 女 | 46000619920116404X |
68 | 蔡川霞 | 女 | 460006199008180646 |
69 | 陈琳 | 女 | 460006199309085220 |
70 | 孙贻梅 | 女 | 460033199105123220 |
71 | 钟菲菲 | 女 | 460031199208170043 |
72 | 姚国铭 | 男 | 460006198912200612 |
73 | 王学敬 | 男 | 46020019901009271X |
74 | 吴曼佳 | 女 | 460006199306010645 |
75 | 王娜 | 女 | 460006199103230023 |
76 | 宋碧钗 | 女 | 350321199002270805 |
77 | 林慧 | 女 | 460006199402111622 |
78 | 陈美吉 | 女 | 460006199105081623 |
79 | 梁小怡 | 女 | 460006199006241329 |
80 | 王洁雪 | 女 | 460006199309104620 |
81 | 李成容 | 女 | 460006199212121627 |
82 | 陈艳 | 女 | 460006198912040428 |
83 | 罗文钦 | 男 | 460026199209301817 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.