面试成绩公告 | |||
姓名 | 面试序号 | 成绩 | 排名 |
吴丹 | 13 | 88.33 | 1 |
林琛凯 | 11 | 87 | 2 |
秦伟伟 | 22 | 85.67 | 3 |
陈奇杰 | 18 | 84 | 4 |
林声文 | 25 | 84 | 4 |
劳世平 | 28 | 83.67 | 6 |
李海云 | 26 | 83.33 | 7 |
许艳 | 9 | 83 | 8 |
梁晋贵 | 5 | 80.67 | 9 |
邢维锋 | 4 | 80.33 | 10 |
符月洪 | 21 | 79.33 | 11 |
陈赐铭 | 12 | 77 | 12 |
曾珞健 | 14 | 76.67 | 13 |
周国汪 | 2 | 76.33 | 14 |
周世顺 | 23 | 74.67 | 15 |
符斐 | 1 | 72.33 | 16 |
周诗钧 | 10 | 72 | 17 |
黄亚俊 | 3 | 71.67 | 18 |
蒋海芳 | 7 | 70.33 | 19 |
苏海蕊 | 15 | 69.67 | 20 |
王广文 | 20 | 65.67 | 21 |
林高麒 | 27 | 65 | 22 |
甘德旺 | 6 | 64 | 23 |
梁永松 | 16 | 60 | 24 |
廖以鹏 | 24 | 58.33 | 25 |
王业前 | 17 | 58 | 26 |
张耀良 | 19 | 57 | 27 |
陈孝祥 | 8 | 53.33 | 28 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.